
| HELMET FEATURE | FX-6RY | FX-18Y | FX-35Y | FX86RY |
| Safety: DOT Approved | Y | Y | Y | Y |
| Safety: ECE Approved | Y | Y | Y | |
| Safety: SNELL Approved | Y | |||
| Thermoplastic Poly-Alloy Helmet Shell | Y | |||
| Lightweight Composite Poly-Alloy Helmet Shell | Y | Y | Y | |
| Specifically Designed for Children | Y | Y | ||
| Specifically Designed for Youth and Small Adults | Y | Y | ||
| Hypo-Allergenic & Antimicrobial Nylon Helmet Liner & Cheek Pads | Y | Y | Y | Y |
| Cheek Pads are Removable | Y | Y | Y | Y |
| Helmet Liner is Removable | Y | Y | Y | Y |
| Youth Liner System: Converts to three youth helmet sizes by swapping liner components | Y | Y | Y | Y |
| Removable Chin Bar | ||||
| Removable Roost Deflector | Y | |||
| Removable Screw-On Visor | Y | Y | Y | Y |
| 1 pt Ventilation: Chin | ||||
| 2 pt Ventilation: Chin & Forehead Vents | Y | Y | ||
| 5 pt Ventilation: Chin, Forehead & Top Vents | Y | Y | ||
| Cloth Carrying Bag Included | Y |
AFX YOUTH HELMET COMPARISON